本公司物件 租5筆資料 | 售95筆資料 | 法拍0筆資料 | 共100筆資料
站長推薦 精華物件
租5筆資料 | 售95筆資料 | 法拍0筆資料 | 共100筆資料
縣市鄉鎮區 | 物件類別 | 交易 | 物件編號/物件名稱 | 多媒體 | 委託價 | 面積 | 格局 |
桃園市龍潭區 | 店辦住 | 售 | 干城路店住 | 298 萬 | 建11.81坪/地5.19坪 | 1/1/1 | |
桃園市龍潭區 | 透天 | 售 | 大同路雙車位美透天 | 768 萬 | 建61.96坪/地19.8坪 | 5/5/3/3 | |
桃園市龍潭區 | 透天 | 售 | 大池旁悠靜面寬透天 | 1,180 萬 | 建50.13坪/地32.56坪 | 0/0/0 | |
桃園市龍潭區 | 農地 | 售 | 中原段農地 | 700 萬 | 地1009.4坪 | 0/0/0 | |
桃園市龍潭區 | 電梯大樓 | 售 | 清悠度假石門真愛綠園 | 360 萬 | 建33.29坪 | 2/1/1/2 | |
桃園市大溪區 | 建地 | 售 | 員林路健地 | 1,216 萬 | 地40.49坪 | 0/0/0 | |
桃園市龍潭區 | 別墅 | 售 | 市區前院車位別墅 | 930 萬 | 建57.19坪/地25.52坪 | 4/2/3/2 | |
桃園市平鎮區 | 透天店面 | 售 | 傳家中豐路店面 | 1,650 萬 | 建107坪/地29.1坪 | 8/4/3/1 | |
桃園市龍潭區 | 建地 | 售 | 市區大面寬建地 | 698 萬 | 地23.3坪 | 0/0/0 | |
桃園市龍潭區 | 透天店面 | 售 | 阿潭的店旁8間收租套房+店面 | 880 萬 | 建66.44坪/地22.37坪 | 0/0/0 | |
桃園市龍潭區 | 店辦住 | 售 | 中興路金店面+八間套房 |
1,980萬![]() |
建84.89坪/地28.39坪 | 8/1/8 | |
桃園市龍潭區 | 別墅 | 售 | 逸園雙拼美景別墅 |
938萬![]() |
建68.76坪/地48坪 | 5/2/3/2 | |
桃園市龍潭區 | 透天 | 售 | 龍科旁溫馨美透天(美的世界) | 698 萬 | 建89.07坪/地25.07坪 | 7/2/3/1 | |
桃園市龍潭區 | 農地 | 售 | 聖亭路都計內美農地 | 1.492 億 | 地1989.3坪 | 0/0/0 | |
桃園市龍潭區 | 透天 | 售 | 龍星國小旁美透天 | 880 萬 | 建48.78坪/地21.62坪 | 0/0/0 |